Corso 1971
12 deelnemende wagens

Eindrangschikking
| # | Groep | Creatie | Punten | Bekers |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pomponius | In memoriam Louis Armstrong | 131 | Ereprijs |
| 02 | — | Don Quichot | 128 | |
| 03 | Jan van Arkelgroep | De Voortrekkers in Afrika | 128 | |
| 04 | — | Plaza de Toros | 119.5 | |
| 05 | — | Flamenco Gitano | 115 | |
| 06 | — | Ode aan het Wiel | 112.5 | |
| 07 | — | Dorus Rijkers | 112 | Jeugdbeker |
| 08 | Fam. Zelhorst c.s. | Jeanne d’Arc | 111.5 | |
| 09 | — | In de Maneschijn | 107 | |
| 10 | — | De Brandewientoafel | 99 | |
| 11 | — | Goeie Oude Tijd | 94 | |
| 12 | — | Geen jachthaven, dan maar een cross-terrein | 86.5 |
Speciale bekers
| Beker | Groep | Creatie |
|---|---|---|
| Jeugdbeker | — | Dorus Rijkers |
| Ereprijs | Pomponius | In memoriam Louis Armstrong |