Corso 1972
13 deelnemende wagens

Eindrangschikking
| # | Groep | Creatie | Punten | Bekers |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Fam. Holweg c.s. | Neptunus, God der Zee | 138.5 | Ereprijs |
| 02 | — | Match van de Eeuw | 132 | |
| 03 | De Moespot | Sweet and Lovely | 131 | |
| 04 | — | Sterrenkoningin | 119.5 | Jeugdbeker |
| 05 | — | De Notenkraker | 117.5 | |
| 06 | — | Wij willen blijven leven | 114 | |
| 07 | — | Hoogtepunten ’72 | 113 | |
| 07 | — | Uit het Leven Gegrepen | 113 | |
| 09 | — | Symbolen der Liefde | 110 | |
| 09 | Fam. Zelhorst c.s. | In naam van Oranje doet open de poort – Brielle 1572 | 110 | |
| 11 | — | Olympische Spelen 1972 Munchen | 103.5 | |
| 12 | — | Die goeie ouwe tijd | 93.5 | |
| 13 | — | De Vrouw Vroeger en Nu | 86.5 |
Speciale bekers
| Beker | Groep | Creatie |
|---|---|---|
| Jeugdbeker | — | Sterrenkoningin |
| Ereprijs | Fam. Holweg c.s. | Neptunus, God der Zee |