Corso 1970
13 deelnemende wagens

Eindrangschikking
| # | Groep | Creatie | Punten | Bekers |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jan van Arkelgroep | Het Beleg van de Gallische stad Avaricum | 133 | Ereprijs |
| 02 | Fam. Holweg c.s. | Cleopatra en Julius Caesar | 132 | |
| 03 | Fam. Zelhorst c.s. | De Heksenwaag | 122 | |
| 04 | — | Der Apfelschuss von Wilhelm Tell | 116.5 | |
| 05 | — | Als de Jachthoorn Schalt | 114 | |
| 06 | Fam. Lassche c.s. | N-70 | 110.5 | |
| 07 | De Moespot | De Ongewenste Gast van Vollenhove | 110 | |
| 07 | — | Jachthaven kom aan…boot reeds vergaan | 110 | Jeugdbeker |
| 09 | — | Jeugd op Eigen Wieken | 108.5 | |
| 09 | — | Het Schaep met de Vijf Poten | 108.5 | |
| 11 | — | Oranje Vrijstaat | 102.5 | |
| 12 | — | Asterix | 101.5 | |
| 13 | — | Het Zilveren Kooitje | 93.5 |
Speciale bekers
| Beker | Groep | Creatie |
|---|---|---|
| Jeugdbeker | — | Jachthaven kom aan…boot reeds vergaan |
| Ereprijs | Jan van Arkelgroep | Het Beleg van de Gallische stad Avaricum |