Corso 1975
10 deelnemende wagens

Eindrangschikking
| # | Groep | Creatie | Punten | Bekers |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pomponius | Science Fiction | 136.8 | Ereprijs |
| 02 | De Moespot | Honger – Strijd | 130.5 | |
| 03 | — | Christiaan Huygens (1629-1695) | 125.8 | |
| 04 | — | Laten Leven is Leven | 125.5 | |
| 05 | — | De Vier Jaargetijden | 113 | |
| 06 | — | Gezondheid? | 110.5 | |
| 07 | — | Monnikenwerk | 107 | |
| 08 | — | Steun het Wereldnatuur Fonds | 105.5 | |
| 09 | — | Op Safari | 102 | |
| 10 | — | ’t Dorpsleven | 100 |
Speciale bekers
| Beker | Groep | Creatie |
|---|---|---|
| Ereprijs | Pomponius | Science Fiction |