Corso 1974
10 deelnemende wagens

Eindrangschikking
| # | Groep | Creatie | Punten | Bekers |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pomponius | Old-Timers | 143.5 | Ereprijs |
| 02 | De Moespot | Vrede … V.N.? | 134 | |
| 03 | — | Hugo de Groot | 127 | |
| 04 | — | Bloedoffer der Azteken | 126.5 | |
| 05 | Jan van Arkelgroep | Asterix en Obelix in Gallië | 124.5 | |
| 06 | — | De Gevangenpoort | 122 | |
| 07 | — | Ode aan Duke Ellington | 120.5 | |
| 08 | — | Weegschaal – Libra | 116.5 | |
| 09 | Fam. Zelhorst c.s. | Piggelmee | 105.5 | |
| 10 | — | Sneeuwwitje | 100.5 |
Speciale bekers
| Beker | Groep | Creatie |
|---|---|---|
| Ereprijs | Pomponius | Old-Timers |