Corso 1983
13 deelnemende wagens

Eindrangschikking
| # | Groep | Creatie | Punten | Bekers |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pomponius | Indonesië/Bali | 146.5 | Ereprijs |
| 02 | Sam Sam | Als je Begrijpt wat ik Bedoel | 137 | Verlichtingsprijs |
| 03 | Panda BV | Het Monster van Veno | 133.5 | |
| 04 | Twee Nijenhuizen | De Eerste Krakers | 132.5 | |
| 05 | Les Fleurs Magnifiques | Paris | 132 | |
| 06 | Knudde BV | Griekse Mythologie | 129.5 | |
| 07 | De Moespot | Saturnus | 129 | |
| 08 | Een Ton of Twee Drie | Walt Disney | 128 | |
| 09 | Samen Een | Symboliek der Serenade | 126 | |
| 10 | Flower Power | Maya de Bij | 124.5 | |
| 11 | Vierus | Hout, Rijk aan klank | 119.5 | |
| 12 | VN 11 | Prikkebeen in Vlinderland | 114 | |
| 13 | Bellefleur | Een vriend … | 111.5 |
Speciale bekers
| Beker | Groep | Creatie |
|---|---|---|
| Verlichtingsprijs | Sam Sam | Als je Begrijpt wat ik Bedoel |
| Ereprijs | Pomponius | Indonesië/Bali |